Sluttbrukergrupper
Denne siden viser en oversikt over sammenhengen mellom sluttbrukergruppene brukt i RMEs avbruddstatistikk og i eRapp, næringskodene i SN2025 og kundegruppene brukt i beregning av KILE-kostnader.
Les mer om hvordan de ulike instansene bruker de forskjellige kodene:
- RMEs avbruddstatistikk er tilgjengelig her: Avbrotsstatistikk - NVE. Se også § 2A-1 for krav til registrering og rapportering av avbruddsdata.
- Kundegruppene for beregningen i KILE brukes i nettinntektsforskriften § 4-2.
- SSB har standarden for næringsgruppene her: Standard for næringsgruppering (SN).
- Les mer om næringskodene som brukes i forbindelse med note 1.1 i eRapp: Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) - NVE
Merk at SSB oppdaterte næringskodene høsten 2025. Tabellene nedenfor er derfor oppdatert.
Oversikt
JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 1 | Jordbruk, skogbruk og fiske | 01-03 | Jordbruk |
| 1a | Herav drivhus og veksthus | Ingen Nace-kode | Jordbruk |
BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 2 | Bergverksdrift | 05+07-09, unntatt 09.1 | Industri |
| 3 | Utvinning av råolje og naturgass | 06 | Eldrevne prosesser |
| 4 | Tjenester tilknyttet utvinning av råolje- og naturgass | 09.1 | Industri |
INDUSTRI
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 5 | Produksjon av papirmasse, papir og papp | 17.1 | Eldrevne prosesser |
| 6 | Produksjon av kjemiske råvarer | 20.1+20.510 | Eldrevne prosesser |
| 7 | Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer | 24.100 | Eldrevne prosesser |
| 8 | UTGÅR | ||
| 9 | Produksjon av aluminium | 24.420 | Eldrevne prosesser |
| 10 | Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller | 24.4 unntatt 24.420 | Eldrevne prosesser |
| 11 | Næringsmiddelindustri | 10+11+12 | Industri |
| 12 | Raffinerier | 19.2 | Eldrevne prosesser |
| 13 | Annen industri | Resten til og med 33 | Industri |
DIV. FORSYNINGS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 14 | Produksjon, overføring, distribusjon og handel med elektrisitet | 35.1+35.4 | Handel og tjenester |
| 15 | Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnettet | 35.2 | Handel og tjenester |
| 16 | Fjernvarme | 35.3 | Handel og tjenester |
| 17 | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 36-39 | Offentlig virksomhet |
BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 18 | Bygg og anleggsvirksomhet | 41-43 | Industri |
VAREHANDEL
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 19 | Varehandel | 45-47 | Handel og tjenester |
TRANSPORT OG LAGRING
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 20 | Jernbane, sporveis- og forstadsbane | 49.1+49.2 | Handel og tjenester |
| 21 | Annen transport og lagring | 49-52, unntatt gruppene over | Handel og tjenester |
| 22 | Post- og distribusjonsvirksomhet | 53 | Handel og tjenester |
DIVERSE TJENESTEYTING
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 23 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 55-56 | Handel og tjenester |
| 24 | Informasjon og kommunikasjon | 58-63 | Handel og tjenester |
| 25 | Finansiell tjenesteyting, forsikring og pensjonskasser | 64-66 | Handel og tjenester |
| 26 | Omsetning og drift av fast eiendom | 68 | Handel og tjenester |
| 27 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 69-75 | Handel og tjenester |
| 28 | Forretningsmessig tjenesteyting | 77-82 | Handel og tjenester |
| 29 | Offentlig administrasjon og forsvar | 84 | Offentlig virksomhet |
| 29a | Herav gate- og veilys | Ingen Nace-kode på denne | Offentlig virksomhet |
| 30 | Undervisning | 85 | Offentlig virksomhet |
| 31 | Helse- og sosialtjenester | 86-88 | Offentlig virksomhet |
| 32 | Kunstnerisk virksomhet, bibliotek mv, sport og fritid | 90-93 | Handel og tjenester |
| 33 | Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 94 | Handel og tjenester |
| 34 | Tjenesteyting ellers | 95-99 | Handel og tjenester |
HUSHOLDNINGER OG FRITIDSHUS
| Sluttbrukergruppe, nummer | Sluttbrukergruppe, navn | SN2025 | Kundegruppe for KILE |
| 35 | Husholdninger | Ingen Nace-kode på denne | Husholdning |
| 36 | Hytter og fritidshus | Ingen Nace-kode på denne | Husholdning |